Petite Section — Programme National
Année scolaire 2026 - 2027
| Désignation | Type | Montant (FCFA) |
|---|---|---|
| Droit d'Inscription / Réinscription (non remboursable) | Obligatoire | 100 000 |
| Scolarité annuelle — Petite Section | Obligatoire | 500 000 |
| Total Obligatoire | 600 000 | |
Echeancier Standard Al Qalam (50 / 25 / 25)
Plan officiel Al Qalam : - 50 % a l'inscription, au plus tard le 1er septembre - 25 % au plus tard le 5 octobre - 25 % au plus tard le 5 decembre
| Tranche | % | Date limite | Montant indicatif* |
|---|---|---|---|
| 1ere Tranche - 50 % a l'inscription (au plus tard le 1er septembre) | 50% | Au plus tard le 01 septembre | 250 000 |
| 2eme Tranche - 25 % (au plus tard le 5 octobre) | 25% | Au plus tard le 05 octobre | 125 000 |
| 3eme Tranche - 25 % (au plus tard le 5 decembre) | 25% | Au plus tard le 05 décembre | 125 000 |
* Montants indicatifs calculés sur les frais de scolarité uniquement (hors frais d'inscription). Des remises fratrie peuvent s'appliquer.
| Article | Précisions | Qté |
|---|---|---|
| Toute ma Maternelle PS 3-4ans | 1 | |
| La Boussole / Mon Cahier de Graphisme | 1 | |
| Manuels Arabes Maternelle | 1 | |
| Porte-Vue Grand Format 200 Vues | 1 | |
| Livret Al Qalam | 1 | |
| Chemise à Rabat Plastifiée | 2 | |
| Cahier Conquérant Polypro Jaune 100P | 1 | |
| Rame de Papier 80G Double A / Berga | 1 | |
| Pochette de Papier Canson Couleurs 160G | 1 | |
| Pochette de Papier Canson Blanc 224G | 1 | |
| Rouleau de Papier Bristol Couleurs Vives | 1 | |
| Cahier de Recherche 100P | 2 | |
| Paquet 12 Feutres Grosses Pointes Reynold/Trio | 1 | |
| Ardoise | 1 | |
| Crayon à Papier HB / 2H | 3 | |
| Gomme | 1 | |
| Colle à Bois | 1 | |
| Boîte de Craies Blanches Robercolor | 1 | |
| 2 Paquets Marqueurs Effaçables Reynold (Bleu + Vert) | 2 | |
| Rouleau de Papier Crépon | 2 | |
| Punaises (boîte) | 1 | |
| Paquet de Gouache | 1 | |
| Pinceau | 2 | |
| Produits d'Hygiène — forfait (mouchoirs, papier hygiénique, savon, gel) | OBLIGATOIRE | 1 |
2ème enfant : −10%
3ème enfant : −20%
4ème+ enfant : −30%
- Football Club 100 000 FCFA
- Swimming Club 100 000 FCFA
- Activites Sportives 185 000 FCFA
- Sorties Educatives 50 000 FCFA
- School Trip (Sortie Scolaire) 20 000 FCFA
Les activités sportives sont incluses dans le forfait internat.
- Inscription 200 000
- Avant 01 Nov 2025 200 000
- Avant 05 Dec 2025 250 000
- Avant 05 Fev 2026 200 000
- Solde 300 000
- Inscription 350 000
- Avant 01 Nov 2025 300 000
- Avant 05 Dec 2025 250 000
- Avant 05 Fev 2026 250 000
- Solde 200 000
II Plateaux Vallon, Rue des Jardins, Abidjan, Côte d'Ivoire
+(225) 07 48 20 93 22
+(225) 05 01 75 08 48