CE1 — Programme National
Année scolaire 2026 - 2027
| Désignation | Type | Montant (FCFA) |
|---|---|---|
| Droit d'Inscription / Réinscription (non remboursable) | Obligatoire | 100 000 |
| Scolarité annuelle — CE1 | Obligatoire | 550 000 |
| Total Obligatoire | 650 000 | |
Echeancier Standard Al Qalam (50 / 25 / 25)
Plan officiel Al Qalam : - 50 % a l'inscription, au plus tard le 1er septembre - 25 % au plus tard le 5 octobre - 25 % au plus tard le 5 decembre
| Tranche | % | Date limite | Montant indicatif* |
|---|---|---|---|
| 1ere Tranche - 50 % a l'inscription (au plus tard le 1er septembre) | 50% | Au plus tard le 01 septembre | 275 000 |
| 2eme Tranche - 25 % (au plus tard le 5 octobre) | 25% | Au plus tard le 05 octobre | 137 500 |
| 3eme Tranche - 25 % (au plus tard le 5 decembre) | 25% | Au plus tard le 05 décembre | 137 500 |
* Montants indicatifs calculés sur les frais de scolarité uniquement (hors frais d'inscription). Des remises fratrie peuvent s'appliquer.
| Article | Précisions | Qté |
|---|---|---|
| Pépites Français CE1 — Manuel de l'Élève | 1 | |
| Dictionnaire Hachette Benjamin 5-8ans | 1 | |
| Vivre les Maths CE1 | 1 | |
| Mon Cahier d'Écriture Quotidien CE1 | 1 | |
| EDHC CE1 | 1 | |
| Mon Cahier Journalier CE1 | 1 | |
| Histoire / Géographie CE1 | 1 | |
| Sciences et Technologies CE1 | 1 | |
| 3 Livres d'Anglais (kit) | 1 | |
| Manuels Arabes Primaire | 1 | |
| Cahier TP Petit Format + Protège-Cahier Orange | 1 | |
| Cahier de Texte sans Spirales + Protège-Cahier Transparent | 1 | |
| Porte-Vue Grand Format 150 Vues | 1 | |
| Livret Al Qalam | 1 | |
| Cahier Conquérant Polypro Jaune 100P | Couleurs : 1 Jaune / 3 Rouge / 1 Bleu / 1 Vert / 1 Violet / 1 Rose / 1 Orange | 10 |
| Cahier Conquérant 200P + Protège Jaune (Exos) | 1 | |
| Cahier TP 29,7x21 Trio 160P Grand Format | 1 | |
| Cahier Étudiant 200P Polypro / Exercices | 1 | |
| Rame de Papier 80G Double A / Berga | 1 | |
| Pochette de Papier Canson Couleurs 160G | 1 | |
| Stylo Bic Crystal / Trio | 14 | |
| Ardoise + Effaceur | 1 | |
| 4 Crayons HB + Taille-Crayon à Réservoir (kit) | 1 | |
| Scotch + Paire de Ciseaux + Gomme (kit) | 1 | |
| Paquet Crayons de Couleurs Academix | 1 | |
| Ensemble Règle-Équerre-Rapporteur | 1 | |
| Compas | 1 | |
| Tube de Colle Trio / Giotto | 1 | |
| Paquet Marqueurs Effaçables Schneider (Bleu) | 1 | |
| Produits d'Hygiène — forfait (mouchoirs, papier hygiénique, savon, gel) | OBLIGATOIRE | 1 |
2ème enfant : −10%
3ème enfant : −20%
4ème+ enfant : −30%
- Football Club 100 000 FCFA
- Swimming Club 100 000 FCFA
- Activites Sportives 185 000 FCFA
- Sorties Educatives 50 000 FCFA
- School Trip (Sortie Scolaire) 20 000 FCFA
Les activités sportives sont incluses dans le forfait internat.
- Inscription 200 000
- Avant 01 Nov 2025 200 000
- Avant 05 Dec 2025 250 000
- Avant 05 Fev 2026 200 000
- Solde 300 000
- Inscription 350 000
- Avant 01 Nov 2025 300 000
- Avant 05 Dec 2025 250 000
- Avant 05 Fev 2026 250 000
- Solde 200 000
II Plateaux Vallon, Rue des Jardins, Abidjan, Côte d'Ivoire
+(225) 07 48 20 93 22
+(225) 05 01 75 08 48